I-Methyl eugenol(CAS#93-15-2)
| Izimpawu Eziyingozi | I-Xn - Iyingozi |
| Amakhodi Engozi | I-R22 – Iyingozi uma igwinywe R36/37/38 – Ukucasula amehlo, uhlelo lokuphefumula kanye nesikhumba. R40 – Ubufakazi obuncane bomphumela we-carcinogenic |
| Incazelo Yokuphepha | S26 – Uma uthintana namehlo, geza ngokushesha ngamanzi amaningi futhi ufune iseluleko sezokwelapha. S36/37/39 – Gqoka izingubo zokuzivikela ezifanele, amagilavu kanye nokuvikela iso/ubuso. |
| I-WGK Germany | 1 |
| I-RTECS | CY2450000 |
| Ikhodi ye-HS | 29093090 |
| Ubuthi | I-LD50 ngomlomo kumagundane: 1560 mg/kg (Jenner) |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona







