I-Phenethyl alcohol(CAS#60-12-8)
Izimpawu Eziyingozi | I-Xn - Iyingozi |
Amakhodi Engozi | R21/22 – Kuyingozi ukuthinta isikhumba futhi uma ugwinyiwe. R36/38 – Ukucasuka emehlweni nasesikhumbeni. R36 – Ukucasuka emehlweni I-R22 – Iyingozi uma igwinywe |
Incazelo Yokuphepha | S26 – Uma uthintana namehlo, geza ngokushesha ngamanzi amaningi futhi ufune iseluleko sezokwelapha. I-S28 – Ngemva kokuxhumana nesikhumba, geza ngokushesha ngensipho eningi. I-S36/37 – Gqoka izingubo zokuzivikela ezifanele namagilavu. S36/37/39 – Gqoka izingubo zokuzivikela ezifanele, amagilavu kanye nokuvikela iso/ubuso. |
Ama-ID e-UN | 2810 |
I-WGK Germany | 1 |
I-RTECS | SG7175000 |
I-TSCA | Yebo |
Ikhodi ye-HS | 29062990 |
I-Hazard Class | 6.1 |
Iqembu Lokupakisha | III |
Ubuthi | I-LD50 ngomlomo kumagundane: 1790 mg/kg (Jenner) |
Isingeniso
Kukhona iphunga elimnandi. Ingahlanganiswa ne-ethanol ne-ether, futhi ingancibilika ku-100ml wamanzi ngemuva kokuzamazama i-2ml, enobuthi obuphansi, futhi umthamo wesigamu (igundane, ngomlomo) ngu-1790-2460mg/kg. Kuyacasula.
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona